Bambu Lab H2D Hotend with hardened steel nozzle - 0.4 mm
Item nr. 210000007020
De Bambu Lab H2D Hotend is ontworpen voor uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid. Belangrijkste kenmerken: Geavanceerde hoge-temperatuur capaciteit: Geoptimaliseerd voor materialen die hogere extrusietemperaturen vereisen, wat zorgt voor optimale printresultaten. Precisie-engineering:
Prijs €19.36
prijs per Stuk
incl. BTW
Beschikbaar via nabestelling
Aan het laden
Stuk
Omschrijving
De Bambu Lab H2D Hotend is ontworpen voor uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken:
- Geavanceerde hoge-temperatuur capaciteit: Geoptimaliseerd voor materialen die hogere extrusietemperaturen vereisen, wat zorgt voor optimale printresultaten.
- Precisie-engineering: Garandeert een soepele en nauwkeurige filamentstroom, waardoor gedetailleerde en ingewikkelde prints mogelijk zijn.
- Robuuste constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen voor duurzaamheid en langdurige stabiliteit.
- Moeiteloze installatie: Compatibel met een breed scala aan 3D-printers, wat naadloze upgrades vergemakkelijkt.
Let op:
- Filamenten met koolstofvezel, glasvezel, metaal of andere anorganische deeltjes hebben de neiging om een 0,2 mm nozzle te verstoppen.
- Voor filamenten met koolstofvezel of glasvezel wordt sterk aanbevolen om een geharde stalen 0,6 mm nozzle te gebruiken om het risico op verstopping en slijtage te minimaliseren.
- Bambu PLA-CF en Bambu PETG-CF zijn uitgebreid getest en hebben een laag risico op verstopping bij gebruik van een geharde stalen 0,4 mm nozzle, terwijl ze ook een hogere printkwaliteit bereiken.
Filament Compatibiliteit
Filament | 0.2 mm
Stainless Steel | 0.4 mm
Hardened Steel | 0.6 mm
Hardened Steel | 0.8 mm
Hardened Steel | 0.4 mm High Flow
Hardened Steel |
PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Silk+ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Silk Dual Color | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Silk | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Marble | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Sparkle | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Wood | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Galaxy | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PLA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
PETG Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
ASA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PC | √ | √ | √ | √ | √ |
PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PET-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PPA-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
PPS-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
Support for ABS | X | √ | √ | √ | √ |
Support for PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
Support for PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ | √ | √ |
PVA | √ | √ | √ | √ | √ |
PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
Specificaties
- Merk
- Bambu Lab
- GTIN
- 6937285500144
- Article no. manufacturer
- FAH023
- Compatible with Bambu Lab P1P
- No
- Compatible with Bambu Lab P1S
- No
- Compatible with Bambu Lab X1-Carbon
- No
- Compatible with Bambu Lab X1E
- No
- Compatible with Bambu Lab H2D
- Yes
Bambu Lab H2D Hotend with hardened steel nozzle - 0.4 mm
Item nr. 210000007020
De Bambu Lab H2D Hotend is ontworpen voor uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid. Belangrijkste kenmerken: Geavanceerde hoge-temperatuur capaciteit: Geoptimaliseerd voor materialen die hogere extrusietemperaturen vereisen, wat zorgt voor optimale printresultaten. Precisie-engineering:
Prijs €19.36
prijs per Stuk
incl. BTW
Beschikbaar via nabestelling
Aan het laden
Stuk
Omschrijving
De Bambu Lab H2D Hotend is ontworpen voor uitzonderlijke precisie en betrouwbaarheid.
Belangrijkste kenmerken:
- Geavanceerde hoge-temperatuur capaciteit: Geoptimaliseerd voor materialen die hogere extrusietemperaturen vereisen, wat zorgt voor optimale printresultaten.
- Precisie-engineering: Garandeert een soepele en nauwkeurige filamentstroom, waardoor gedetailleerde en ingewikkelde prints mogelijk zijn.
- Robuuste constructie: Gemaakt van hoogwaardige materialen voor duurzaamheid en langdurige stabiliteit.
- Moeiteloze installatie: Compatibel met een breed scala aan 3D-printers, wat naadloze upgrades vergemakkelijkt.
Let op:
- Filamenten met koolstofvezel, glasvezel, metaal of andere anorganische deeltjes hebben de neiging om een 0,2 mm nozzle te verstoppen.
- Voor filamenten met koolstofvezel of glasvezel wordt sterk aanbevolen om een geharde stalen 0,6 mm nozzle te gebruiken om het risico op verstopping en slijtage te minimaliseren.
- Bambu PLA-CF en Bambu PETG-CF zijn uitgebreid getest en hebben een laag risico op verstopping bij gebruik van een geharde stalen 0,4 mm nozzle, terwijl ze ook een hogere printkwaliteit bereiken.
Filament Compatibiliteit
Filament | 0.2 mm
Stainless Steel | 0.4 mm
Hardened Steel | 0.6 mm
Hardened Steel | 0.8 mm
Hardened Steel | 0.4 mm High Flow
Hardened Steel |
PLA Basic | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Matte | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Basic Gradient | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Silk+ | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Silk Dual Color | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Silk | √ | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PLA Metal | √ | √ | √ | √ | √ |
PLA Marble | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Sparkle | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Wood | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Galaxy | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PLA Glow | X | √ | √ | √ | √ |
PLA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PLA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
PETG HF | √ | √ | √ | √ | √ |
PETG Translucent | Not recommended | √ | √ | √ | √ |
PETG-CF | X | √ | √ | √ | √ |
ABS | √ | √ | √ | √ | √ |
ABS-GF | X | √ | √ | √ | √ |
ASA | √ | √ | √ | √ | √ |
ASA Aero | X | √ | Not recommended | Not recommended | √ |
ASA-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PC | √ | √ | √ | √ | √ |
PC FR | √ | √ | √ | √ | √ |
TPU for AMS | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 95A HF | X | √ | √ | √ | √ |
TPU 85A | X | X | √ | √ | X |
TPU 90A | X | √ | √ | √ | X |
PAHT-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PET-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
PA6-CF | X | √ | √ | √ | √ |
PPA-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
PPS-CF | X | √ | √ | √ | √(Only for Left Hotend) |
Support for ABS | X | √ | √ | √ | √ |
Support for PLA/PETG | √ | √ | √ | √ | √ |
Support for PA/PET | X | √ | √ | √ | √ |
Support for PLA (New Version) | √ | √ | √ | √ | √ |
PVA | √ | √ | √ | √ | √ |
PA6-GF | X | √ | √ | √ | √ |
Specificaties
- Merk
- Bambu Lab
- GTIN
- 6937285500144
- Article no. manufacturer
- FAH023
- Compatible with Bambu Lab P1P
- No
- Compatible with Bambu Lab P1S
- No
- Compatible with Bambu Lab X1-Carbon
- No
- Compatible with Bambu Lab X1E
- No
- Compatible with Bambu Lab H2D
- Yes